Trabajos de investigación XM
Las actividades desarrolladas por los empleados de XM permiten generar investigación aplicada en su día a día, pues el reto de operar el sistema eléctrico nacional y administrar el mercado de energía conlleva la resolución de importantes desafíos técnicos y superar situaciones que se caracterizan por una comprensión compleja de fenómenos multivariables y de rápida evolución.
XM identifica los retos que deben ser enfrentados e intervenidos, investiga los diferentes modelos que pueden ser usados en su resolución y aplica dichos modelos generando precisiones en el camino para lograr una satisfactoria adaptación y resultados efectivos.
Hemos logrado soluciones y propuestas innovadoras y creativas, que trascienden la organización de ideas, conceptos y referencias y nos llevan a entender las realidades con sustento científico, intentando entender la complejidad de las problemáticas, cuestionando, reflexionando y dando solución a estas.
En varios espacios nacionales e internacionales hemos tenido la oportunidad de exponer las experiencias vividas y aportar el conocimiento generado para un mayor fortalecimiento de nuestro quehacer en el sector.
Compartimos los trabajos de investigación buscando fortalecer los nexos entre los diferentes actores que intervenimos en el desarrollo del sector eléctrico, promovemos el pensamiento crítico, fomentamos la aplicación de prácticas de vanguardia y hacemos frente común para que los colombianos disfruten de un servicio confiable y seguro.
| N° | Título | Autores | Espacio | Categoría | Fecha | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Undesired Events of HV Capacitor Banks by Negative Sequence Current Unbalance Protection Under External Faults | Juan F. Piñeros, Divier A. Echeverri, Cristian Arias | sciencedirect | Science Direct | 2026 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779625008971 |
| 39 | MEDIDAS REGULATORIAS POSTERIORES A LOS FENÓMENOS DEL NIÑO 2015-2016 Y 2023-2024 EN COLOMBIA, UNA MIRADA DESDE LA CONFIABILIDAD | P. Villegas, H.A. Gomez | CIGRE - XXERIAC | XX ERIAC | 2025 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B048_MEDIDAS%20REGULATORIAS%20POSTERIORES%20A%20LOS%20FEN%C3%93MENOS%20DEL%20NI%C3%91O%202015-2016%20Y%202023-2024%20EN%20COLOMBIA%2C%20UNA%20MIRADA%20DESDE%20LA%20CONFIABILIDAD.pdf |
| 38 | Fortaleciendo la Resiliencia del Mercado de Energía Mayorista ante eventos climáticos extremos.Caso colombiano | CIGRE - XXERIAC | XX ERIAC | 2025 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B049_Fortaleciendo%20la%20Resiliencia%20del%20Mercado%20de%20Energ%C3%ADa%20Mayorista%20ante%20eventos%20clim%C3%A1ticos%20extremos.Caso%20colombiano.pdf | |
| 37 | ANÁLISIS DE PODER DE MERCADO EN EL MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO MEDIANTE EL ÍNDICE DE OFERTA RESIDUAL | H.A. Gomez, C.M. GOMEZ | CIGRE - XXERIAC | XX ERIAC | 2025 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B050_AN%C3%81LISIS%20DE%20PODER%20DE%20MERCADO%20EN%20EL%20MERCADO%20EL%C3%89CTRICO%20COLOMBIANO%201.pdf |
| 36 | ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS TRANSITORIAS ANTE EVENTOS CRÍTICOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO 2023 – 2024. CASO COLOMBIA. | J.M. MEJÍA | CIGRE - XXERIAC | XX ERIAC | 2025 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B051_An%C3%A1lisis%20de%20las%20medidas%20transitorias%20ante%20eventos%20cr%C3%ADticos%20por%20el%20Fen%C3%B3meno%20del%20Ni%C3%B1o%202023%20%E2%80%93%202024.%20Caso%20Colombia.pdf |
| 35 | ANÁLISIS DE LOS ALTOS PRECIOS EN EL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA COLOMBIANO: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y ESTRATEGIAS REGULATORIAS | Juan Gerónimo Villarreal Montoya | CIGRE - XXERIAC | XX ERIAC | 2025 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B052_An%C3%A1lisis%20de%20los%20altos%20precios%20en%20el%20Mercado%20de%20Energ%C3%ADa%20Mayorista%20colombiano%20causas%2C%20consecuencias%20y%20estrategias%20regulatorias.pdf |
| 34 | ANÁLISIS DE MECANISMOS PARA GESTIÓN DE EMBALSES EN COLOMBIA | H.A. Gomez, C.M. GOMEZ | CIGRE - XXERIAC | XX ERIAC | 2025 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B053_An%C3%A1lisis%20de%20mecanismo%20para%20gesti%C3%B3n%20de%20embalses%20en%20Colombia.pdf |
| 33 | Evaluación del desempeño de la respuesta ante fallas de recursos basados en inversores utilizando mediciones sincrofasoriales e inteligencia artificial | Jaime D. Pinzón, XM, Francisco Santamaria, Universidad Distrital, Álvaro Espinel, Universidad Distrital | Conferencia en el comité C2 de Operación y control de sistemas de potencia. | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2025 | https://www.researchgate.net/publication/392526107_Evaluacion_del_desempeno_de_la_respuesta_ante_fallas_de_recursos_basados_en_inversores_utilizando_mediciones_sincrofasoriales_e_inteligencia_artificial |
| 32 | Undesired Events of HV Capacitor Banks by Negative Sequence Current Unbalance Protection Under External Faults | Juan Fernando Piñeros Cristian Camilo Arias Rodriguez | International Conference on Power Systems Transients (IPST) | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779625008971** |
| 31 | Evaluación del desempeño de la respuesta ante fallas de recursos basados en inversores utilizando mediciones sincrofasoriales e inteligencia artificia | Jaime D. Pinzón, Francisco Santamaria, Álvaro Espinel | ERIAC | Conferencia del ERIAC, comité C2 de Operación y control de sistemas de potencia | 2025 | https://isaempresas-my.sharepoint.com/personal/dalvarez_xm_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=4368ab50%2Dd814%2D4a2a%2Db182%2Dab16956705f1&id=%2Fpersonal%2Fdalvarez%5Fxm%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2F2%2E2%2E%20ECOSISTEMA%20CIENT%C3%8DFICO%2F2%2E%20PAPERS%2F2025%2FXX%5FERIAC%202025%2FXX%2DERIAC%2DFRT%5FJaime%5Fpaper%5Fvf%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdalvarez%5Fxm%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2F2%2E2%2E%20ECOSISTEMA%20CIENT%C3%8DFICO%2F2%2E%20PAPERS%2F2025%2FXX%5FERIAC%202025 |
| 30 | The impact of the growing use of machine learning/artificial intelligence in the operation and control of power networks from an operational perspective | Victor Meza | CIGRE | Comunidad cientifica | 2024 | https://www.e-cigre.org/publications/detail/946-the-impact-of-the-growing-use-of-machine-learningartificial-intelligence-in-the-operation-and-control-of-power-networks-from-an-operational-perspective.html |
| 29 | Exploring IEEE C37.120-2021 Guide for Protection System Redundancy for Power System Reliability | Alla Deronja (Chair), Melvin Moncey Joseph (Vice-Chair), Kevin Donahoe,Addis Kifle, Craig Palmer, Manish Patel, Juan Piñeros, Solveig Ward, Don Ware | Texas A&M 77th Annual Conference for Protective Relay Engineers de 2024 | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2024 | https://na-admin.eventscloud.com/docs/8523/423318 |
| 28 | The impact of the growing use of machine learning/AI in the operation and control of power networks from an operational perspective | Victor Meza Jiménez | CIGRÉ Technical Brochure WG C2.42 | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2024 | https://www.e-cigre.org/publications/detail/946-the-impact-of-the-growing-use-of-machine-learningartificial-intelligence-in-the-operation-and-control-of-power-networks-from-an-operational-perspective.html |
| 27 | Synchrophasor-based Tool for Computing Performance Indicators of Frequency Stability | Jaime Dwaigth Pinzón | 2024 IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Latin America Conference (GTDLA24). Ixtapa, Mexico | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2024 | https://ieeexplore.ieee.org/document/10913829 |
| 26 | Automation of Power System Security Assessment using Python and DIgSILENT PowerFactory | Jaime Dwaigth Pinzón | 2024 IEEE PES Generation, Transmission and Distribution Latin America Conference (GTDLA24). Ixtapa, Mexico | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2024 | https://ieeexplore.ieee.org/document/10913836 |
| 25 | Operation of Static Series Synchronous Compensators integrated into the Colombian Power System: Challenges, Experiences and Lessons Learned | Jaime Dwaigth Pinzón | CIGRÉ PARIS | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2024 | https://www.e-cigre.org/publications/detail/b4-11213-2024-operation-of-static-series-synchronous-compensators-integrated-into-the-colombian-power-system-challenges-experiences-and-lessons-learned.html |
| 24 | SSSC Model Validation Experience for the Colombian Power System | Jaime Dwaigth Pinzón | CIGRÉ PARIS | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2024 | https://www.e-cigre.org/publications/detail/c4-11731-2024-sssc-model-validation-experience-for-the-colombian-power-system.html |
| 23 | Operation of Static Series Synchronous Compensators integrated into the Colombian Power System: Challenges, Experiences and Lessons Learned | Jaime Pinzón | Cigré Paris 2024 | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2024 | https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.e-cigre.org%2Fpublications%2Fdetail%2Fb4-11213-2024-operation-of-static-series-synchronous-compensators-integrated-into-the-colombian-power-system-challenges-experiences-and-lessons-learned.html&data=05%7C02%7Cmlopera%40xm.com.co%7Cd5741c6a9f484926f75b08dd93ba2c44%7Cc980e4100b5c48bcbd1a8b91cabc84bc%7C0%7C0%7C638829150095440918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kpykXgH1n4yA%2BknXKQr3BXGyp%2FfbuFVSzBkmQ%2FcQwEQ%3D&reserved=0 |
| 22 | Automated lightning protection method including low current lightning strikes to enhance substation design processes based on BIM 3D models | l.Guevara, S.Heuser, J Pileros | Conferencia XI WORKSPOT- 11th International Workshop on Power Transformers, Transmission and Distribution Equipment, Substations, Materials and Emerging Technologies RIO DE JANEIRO, RJ – NOVEMBER, 25 - 27, 2024 | 2024 | https://isaempresas-my.sharepoint.com/personal/dalvarez_xm_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=4368ab50%2Dd814%2D4a2a%2Db182%2Dab16956705f1&id=%2Fpersonal%2Fdalvarez%5Fxm%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2F2%2E2%2E%20ECOSISTEMA%20CIENT%C3%8DFICO%2F2%2E%20PAPERS%2F2024%2FB5%5F05%5FAutoLightningProtMethodLowcurrentBIM3D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fdalvarez%5Fxm%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2F2%2E2%2E%20ECOSISTEMA%20CIENT%C3%8DFICO%2F2%2E%20PAPERS%2F2024 | |
| 21 | The impact of the growing use of machine learning/artificial intelligence in the operation and control of power networks from an operational perspective | Victor Meza | CIGRE | Comunidad cientifica | 2024 | https://www.e-cigre.org/publications/detail/946-the-impact-of-the-growing-use-of-machine-learningartificial-intelligence-in-the-operation-and-control-of-power-networks-from-an-operational-perspective.html |
| 20 | How Energy Auctions Can Support Energy Transition: A Proposition to Colombian Power Market Design |
Diana Pérez Alexandre Viana (Externo) Jovanio Santos (Externo) Jonh García (Externo) João Mello (Externo) |
IEEE | Administración del Mercado de Energía | 2023 |
Se publicarán en (Aun no) https://attend.ieee.org/c3/ |
| 19 | Intelligent model to automatically determine and verify distance relays settings | Juan Fernando Piñeros Saldarriaga | Jorunal Electric Power Systems Research | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2023 |
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779623000263 https://www.researchgate.net/publication/369695791_Intelligent_model_to_automatically_determine_and_verify_distance_relays_settings |
| 18 | Lecciones aprendidas de la formación de precios de la cadena de suministro de energía eléctrica en Colombia 2015 - 2022 | Álvaro Hernán Castro | ERIAC | Administración del mercado de energía nacional | 2023 | http://www.cigrecolombia.org/Pages/memorias.aspx |
| 17 | Metodología para automatizar la evaluación del desempeño de respuesta primaria de frecuencia de generadores |
Victor Manuel Meza Brian Perez Jaime Dwaigth Pinzón |
ERIAC | Operación SIN | 2023 | http://www.cigrecolombia.org/Pages/memorias.aspx |
| 16 | Metodología para evaluar la resiliencia en el sector eléctrico: Caso Colombia | Jaime Alejandro Zapata | ERIAC | 2023 | ||
| 15 | Parallel Computing-based PMU Measurements Big Data Query Tool to Analyze the Colombian Power System Dynamic Performance |
Jaime Dwaigth Pinzón Casallas Francisco Santamaria Alvaro Espinel |
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT-LA) | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2023 | https://ieeexplore.ieee.org/document/10328294 |
| 14 | Prestación de servicio de control secundario de frecuencia con DERs mediante Agregadores y participación en el mercado de energía en Colombia |
Brayan Andres Arboleda Diana Pérez |
ERIAC | Administración del mercado de energía nacional | 2023 | http://www.cigrecolombia.org/Pages/memorias.aspx |
| 13 | Retos en la metodología de planeación con integración de DER: caso Colombia. | Jaime Alejandro Zapata | ERIAC | 2023 | ||
| 12 | Towards a resilient power grid: Framework to identify, evaluate, and manage high impact events in the Colombian electrical system |
Jorge A. Mola Jimenez John A. Cardozo Duarte |
IEEE Colombian Caribbean Conference . | Operación sistema interconectado Nacional | 2023 | https://ieeexplore.ieee.org/document/10436254 |
| 11 | Uso de tecnología Blockchain para la emisión y administración de Garantías Bancarias en el Mercado de Energía colombiano | Julian Cardona Giraldo | ERIAC | Administración del mercado de energía nacional | 2023 | http://www.cigrecolombia.org/Pages/memorias.aspx |
| 10 | Metodología para Automatizar la Evaluación del Desempeño de la Respuesta Primaria de Frecuencia de Generadores | Victor meza | CIGRE | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2023 | https://www.researchgate.net/publication/371447285_Metodologia_para_Automatizar_la_Evaluacion_del_Desempeno_de_la_Respuesta_Primaria_de_Frecuencia_de_Generadores |
| 9 | HERRAMIENTA BASADA EN SISTEMAS EXPERTOS PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN AUTOMÁTICA DE AJUSTES DE LOS RELÉS DE LAS LÍNEAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL | Juan Pablo Agudelo Betancur | Revista ISA | Fortalecimiento en los negocios actuales | 2023 | https://investigacion.upb.edu.co/es/publications/modelo-de-herramienta-basada-en-sistemas-expertos-para-el-an%C3%A1lisi/ |
| 8 | IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE MOTORES TÍPICOS DEL SISTEMA COLOMBIANO COMO BASE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL MODELO DE CARGA | Neby Castrillón, Juan Camilo González, Sebastián Loaiza, Juan Mesa, Natalia Barros | Revista ISA | Crecimiento de los negocios actuales - Energía - Estudios | 2023 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B030_%20IDENTIFICACI%C3%93N%20DE%20PAR%C3%81METROS%20DE%20MOTORES%20T%C3%8DPICOS%20DEL%20SISTEMA%20%20COLOMBIANO%20COMO%20BASE%20PARA%20LA%20IDENTIFICACI%C3%93N%20DEL%20MODELO%20DE%20%20CARGA.pdf |
| 7 | IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE PRUEBAS PARA INTEGRAR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVOS ACTORES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FLEXIBILDIAD AL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA COLOMBIANO | Brayan Andres Arboleda Tabares, Nicolas Zea Alzate | Revista ISA | Fortalecimiento de los negocios actuales. | 2023 | |
| 6 | NUEVA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA INERCIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO CONSIDERANDO ALTA INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN RENOVABLE NO CONVENCIONAL | Neby Jennyfer Castrillón Gutiérrez, Cristhian Quiroz Castaño, Juan Camilo González Vélez, Estefanía Gallego Chica | Revista ISA | Crecimiento de los negocios actuales - Energía - Estudios | 2023 | Inercia del Sistema Eléctrico Colombiano considerando alta integración de Generación renovable no convencional.pdf |
| 5 | MAPA DE RUTA DEL OPERADOR COLOMBIANO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA | Julián Castaño Marín, Leidy Dayana Buitrago Beltrán | Revista ISA | Fortalecimiento de los negocios actuales. | 2023 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B033_MAPA%20DE%20RUTA%20DEL%20OPERADOR%20COLOMBIANO%20PARA%20LA%20TRANSICI%C3%93N%20%20ENERG%C3%89TICA.pdf |
| 4 | METODOLOGÍA PARA EL AJUSTE DE PARÁMETROS DE CONTROL DE FRECUENCIA DE FUENTES RENOVABLES NO CONVENCIONALES | Neby Jennyfer Castrillón Gutiérrez, Cristhian Quiroz Castaño, Juan Camilo González Vélez, Martín Miguel Sánchez Mora | Revista ISA | Crecimiento de los negocios actuales - Energía - Estudios | 2023 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/documents/Paper%20N%C2%B034_METODOLOG%C3%8DA%20PARA%20EL%20AJUSTE%20DE%20PAR%C3%81METROS%20DE%20CONTROL%20DE%20%20FRECUENCIA%20DE%20FUENTES%20RENOVABLES%20NO%20CONVENCIONALES.pdf |
| 3 | PROCEDIMIENTO DESARROLLADO PARA EL AJUSTE DE ESTABILIZADORES DE SISTEMAS DE POTENCIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO | Neby Jennyfer Castrillón Gutiérrez, Juan Camilo González Vélez | Revista ISA | Crecimiento de los negocios actuales - Energía - Estudios | 2023 | https://www.xm.com.co/sites/default/files/inline-files/Procedimiento%20desarrollado%20para%20el%20ajuste%20de%20estabilizadores%20de%20sistemas%20de%20potencia.pdf |
| 2 | Present situation on data acquisition, handling, and analytics of operators of the transmission system in different countries and their future needs to cope with the continuous growth of data (TR100) | Jorge A. Mola Jiménez | IEEE Power & Energy Society, Technical Report | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2022 | https://resourcecenter.ieee-pes.org/publications/technical-reports/pes_tp_tr100_amps_071222 |
| 1 | Real-time Health Condition Monitoring of SCADA Infrastructure of Power Transmission Systems Control Centers | Jaime D. Pinzón; Teresa Osorno; Jorge A. Mola; Alexandra Valencia | IEEE PES Transmission & Distribution Conference and Exhibition - Latin America (T&D LA) | Operación Sistema Interconectado Nacional | 2020 | https://ieeexplore.ieee.org/document/9326135 |