Informamos que de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 015 de 2018, se han actualizado los PR de los niveles de tensión 1 al 3 para los mercados de comercialización relacionados y los PR del nivel de tensión 4 para los STR Norte y STR Centro Sur, para el mes de vigencia del asunto.
MdoComer | conceptoID | frecuencia | fechaVigencia | NivelTensión | valor |
CASM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.13370538615078 |
CASM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03169439015345 |
CASM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02081957391581 |
NARM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.12528621729487 |
NARM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03472190406807 |
NARM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.01908896163924 |
CAUM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.13826846828032 |
CAUM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04133817072202 |
CAUM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03042199974753 |
ULQM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.11703606283379 |
ULQM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04296126472338 |
ULQM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02907706677831 |
CALM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.11616578421717 |
CALM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04217626518588 |
CALM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02452802879418 |
MARM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.25557125099407 |
MARM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.07519783715224 |
MARM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.04753397511230 |
NSAM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.14289769458295 |
NSAM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03769894303560 |
NSAM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03923987340319 |
CAQM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.15803789843736 |
CAQM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04769422871904 |
CAQM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03333931758518 |
SOLM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.15862428331291 |
SOLM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04746324387288 |
SOLM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03846205082809 |
BPUM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.09401808493581 |
BPUM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.02854180241884 |
BPUM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02175904915166 |
BOYM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.14523663674152 |
BOYM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03683208827711 |
BOYM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02957152742876 |
CHOM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.10701483843308 |
CHOM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03325196322732 |
CHOM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.01147426762232 |
QUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.11866344665530 |
QUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04140031178519 |
QUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02640697926588 |
CRCM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.15962413940403 |
CRCM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04849825002438 |
CRCM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03635552755292 |
PEIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.10989534224779 |
PEIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03302046957934 |
PEIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02551695009508 |
GUVM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.11331810562536 |
GUVM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03657138190816 |
GUVM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.01681444264717 |
PPNM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.10556019255342 |
PPNM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.02831090988965 |
PPNM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.00000000000000 |
CLOM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.11776654215188 |
CLOM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04328638741190 |
CLOM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03784879871727 |
METM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.11712121074129 |
METM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04595202185649 |
METM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03174715429073 |
CUNM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.12538433841561 |
CUNM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03271879939793 |
CUNM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03114169825374 |
ARAM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.10421112226822 |
ARAM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.03220734903653 |
ARAM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.01367412952023 |
ANTM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.12831930330763 |
ANTM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.02703348957208 |
ANTM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02125783742669 |
TOLM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.16475962885364 |
TOLM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.06480839140874 |
TOLM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.04243739355344 |
VACM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.12186954429922 |
VACM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04405876864986 |
VACM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.03487986146560 |
PUTM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.14186658251389 |
PUTM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.05145088043716 |
PUTM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02328198795505 |
SANM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.13943428485890 |
SANM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04424065399700 |
SANM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02937374316858 |
VSBM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.11418428191439 |
VSBM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.02753790966559 |
VSBM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.00000000000000 |
HUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.14706094886239 |
HUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.04475411452838 |
HUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.02707944575049 |
RUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 1 | 0.11376700138953 |
RUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 2 | 0.01997899081005 |
RUIM | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 3 | 0.00000000000000 |
STR01 | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 4 | 0.01450000000000 |
STR02 | FactorReferirSTN | Mensual | 2025-03-01 | 4 | 0.01107869910196 |
Les recordamos que esta información también puede ser consultada en el FTP de información comercial pública, ingresando en el portal XM en la opción “ir al portal privado” luego en la pestaña Transacciones, Liquidación SIC, Información comercial pública y privada en el archivo denominado “FactoresReferirSTN20250301_Preliminar”.
Los índices de pérdidas eficientes de nivel de tensión 4 calculados a partir de balance energético y los índices de pérdidas reconocidas en instancia preliminar, insumos para el cálculo de los factores para referir al STN presentados líneas arriba pueden ser consultados en el FTP de información pública en los archivos “BalanceEnergetico20250301_Preliminar” y “PerdidaReconocidas20250301_Preliminar”, respectivamente. Así mismo, los insumos de los índices de pérdidas eficientes del nivel de tensión 4 con base en balance energético pueden ser consultados en el archivo “InsumosBalanceEnergetico20250301_Preliminar.txt” en el servidor FTP de información privada en la carpeta de cada mercado de comercialización.